США

Обсяг рекламного ринку по каналах

у відсотках
Оберіть рік
2024
2024 429 086,1
млн. дол. США
  • 13 % ТБ
  • 81 % Діджитал
  • 2 % Зовнішня реклама
  • 2 % Радіо
  • 1 % Друкована преса
  • 0 % Кінотеатри
  • $ 1 242,2

    Витрати на рекламу на людину

  • 1,47 %

    Частка рекламного ринку у ВВП країни

Загальні витрати на рекламу

млн. дол. США
Оберіть рік
2024
  • ТБ 55 808,1
  • Діджитал 349 374,6
  • Зовнішня реклама 8 768,1
  • Радіо 9 540,1
  • Друкована преса 5 199,6
  • Кінотеатри 395,7

Дані за всі роки

млн. дол. США
Медіа, млн. дол. США 2020 2021 2022 2023 2024
ТБ 60 677,4 61 738,9 63 619,0 54 138,9 55 808,1
Діджитал 139 815,4 189 300,0 209 700,0 225 000,0 349 374,6
Зовнішня реклама 5 935,1 6 919,8 8 211,5 8 348,7 8 768,1
Радіо 9 239,2 10 803,6 10 749,0 9 959,9 9 540,1
Друкована преса 9 040,8 8 239,8 6 972,6 5 926,0 5 199,6
Кінотеатри 152,7 182,1 377,9 424,7 395,7
Загальні витрати на рекламу млн. дол. США 224 860,7 277 184,1 299 630,0 303 798,2 429 086,1
Витрати на рекламу на людину дол. США 662,5 814,9 877,3 884,5 1 242,2
Частка рекламного ринку у ВВП країни у відсотках 1,1 1,2 1,2 1,1 1,5